卒業した年や、卒業回生のことが分からない方は、このページから探してみてください。
卒業が2度以上ある方は、最初の卒業を選んでください。

卒業年

旧制 滋賀大学
彦根高商・彦根経専 彦根工専 経済学部 大学院
経済学
研究科
DS学部 大学院
DS
研究科
和暦 西暦 本科 別科 東亜科 工科 大学 短大 大学
T15年 1926年 3月 本01                
S02年 1927年 3月 本02                
S03年 1928年 3月 本03 別01              
S04年 1929年 3月 本04 別02              
S05年 1930年 3月 本05 別03              
S06年 1931年 3月 本06 別04              
S07年 1932年 3月 本07 別05              
S08年 1933年 3月 本08 別06              
S09年 1934年 3月 本09 別07              
S10年 1935年 3月 本10 別08              
S11年 1936年 3月 本11 別09              
S12年 1937年 3月 本12 別10              
S13年 1938年 3月 本13 別11              
S14年 1939年 3月 本14 別12              
S15年 1940年 3月 本15 別13              
S16年 1941年 3月 本16 別14              
S16年 1941年 12月 本17   東01            
S17年 1942年 9月 本18 別15 東02            
S18年 1943年 9月 本19 別16 東03            
S19年 1944年 9月 本20 別17 東04            
S20年 1945年 9月 本21   東05            
S21年 1946年 9月                  
S22年 1947年 3月       工01          
S23年 1948年 3月       工02          
S24年 1949年 3月 本22                
S25年 1950年 3月 本23                
S26年 1951年 3月 本24                
S27年 1952年 3月                  
S28年 1953年 3月         大01        
S29年 1954年 3月         大02        
S30年 1955年 3月         大03        
S31年 1956年 3月         大04 短01      
S32年 1957年 3月         大05 短02      
S33年 1958年 3月         大06 短03      
S34年 1959年 3月         大07 短04      
S35年 1960年 3月         大08 短05      
S36年 1961年 3月         大09 短06      
S37年 1962年 3月         大10 短07      
S38年 1963年 3月         大11 短08      
S39年 1964年 3月         大12 短09      
S40年 1965年 3月         大13 短10      
S41年 1966年 3月         大14 短11      
S42年 1967年 3月         大15 短12      
S43年 1968年 3月         大16 短13      
S44年 1969年 3月         大17 短14      
S45年 1970年 3月         大18 短15      
S46年 1971年 3月         大19 短16      
S47年 1972年 3月         大20 短17      
S48年 1973年 3月         大21 短18      
S49年 1974年 3月         大22 短19      
S50年 1975年 3月         大23 短20 院01    
S51年 1976年 3月         大24 短21 院02    
S52年 1977年 3月         大25 短22 院03    
S53年 1978年 3月         大26 短23 院04    
S54年 1979年 3月         大27 短24 院05    
S55年 1980年 3月         大28 短25 院06    
S56年 1981年 3月         大29 短26 院07    
S57年 1982年 3月         大30 短27 院08    
S58年 1983年 3月         大31 短28 院09    
S59年 1984年 3月         大32 短29 院10    
S60年 1985年 3月         大33 短30 院11    
S61年 1986年 3月         大34 短31 院12    
S62年 1987年 3月         大35 短32 院13    
S63年 1988年 3月         大36 短33 院14    
H01年 1989年 3月         大37 短34 院15    
H02年 1990年 3月         大38 短35 院16    
H03年 1991年 3月         大39 短36 院17    
H04年 1992年 3月         大40 短37 院18    
H05年 1993年 3月         大41 短38 院19    
H06年 1994年 3月         大42 短39 院20    
H07年 1995年 3月         大43 短40 院21    
H08年 1996年 3月         大44 短41 院22    
H09年 1997年 3月         大45   院23    
H10年 1998年 3月         大46   院24    
H11年 1999年 3月         大47   院25    
H12年 2000年 3月         大48   院26    
H13年 2001年 3月         大49   院27    
H14年 2002年 3月         大50   院28    
H15年 2003年 3月         大51   院29    
H16年 2004年 3月         大52   院30    
H17年 2005年 3月         大53   院31    
H18年 2006年 3月         大54   院32    
H19年 2007年 3月         大55   院33    
H20年 2008年 3月         大56   院34    
H21年 2009年 3月         大57   院35    
H22年 2010年 3月         大58   院36    
H23年 2011年 3月         大59   院37    
H24年 2012年 3月         大60   院38    
H25年 2013年 3月         大61   院39    
H26年 2014年 3月         大62   院40    
H27年 2015年 3月         大63   院41    
H28年 2016年 3月         大64   院42    
H29年 2017年 3月         大65   院43    
H30年 2018年 3月         大66   院44    
H31年 2019年 3月         大67   院45    
R02年 2020年 3月         大68   院46    
R03年 2021年 3月         経大69   経院47 DS大01 DS院01
R04年 2022年 3月         経大70   経院48 DS大02 DS院02
R05年 2023年 3月         経大71   経院49 DS大03 DS院03
R06年 2024年 3月         経大72   経院50 DS大04 DS院04

このページのTOPへ